尺寸 | 6.5 in. 长 x 2.6 in. 宽 x 3.9 in. 高 16.5 cm 长 x 6.7 cm 宽 x 9.8 cm 高 |
重量 | 5.7 oz. / 161.9 g |
输入电压范围 | 4.5 到 5.5 VDC 主机电源;4.5 到 5.5 VDC 外部电源 |
额定电压下的工作电流 (5.0V) | 340 mA(标准) |
额定电压下的待机电流(无功)(5.0V) | 150 mA(标准) |
颜色 | 新星白、浅黑色 |
支持的主机接口 | 经 USB 认证、RS232、TGCS (IBM) 46XX over RS485 |
键盘支持 | 支持超过 90 种国际键盘 |
TAA 合规性 | 符合《贸易协议法》 |
电子商品防窃系统 | 与收银台 EAS 防窃标牌解除系统兼容 |
用户指示器 | 直接解码指示器、解码成功 LED 灯、后视 LED 灯、蜂鸣器(可调节语调和音量) |
光源 | 瞄准模式:617 nm 圆形琥珀色 LED 灯 |
照明 | (2) 660 nm 红色 LED |
成像仪视域 | 额定 36.1° 水平 x 22.6° 垂直 |
图像传感器 | 1280 x 800 像素 |
打印对比度 | 反射差可低达 15% |
左右摆动公差 | +/- 60° |
前后摆动公差 | +/- 60° |
旋转公差 | 0° - 360° |
支持的图形格式 | 图像输出格式可以为 Bitmap、JPEG 或 TIFF |
图像质量 | A4 文档 96PPI (DS4608-SR) |
工作温度 | 32.0° 到 122.0° F / 0.0° 到 50.0° C |
存储温度 | -40.0° 到 158.0° F / -40.0° 到 70.0° C |
湿度 | 5% 到 95% 相对湿度,无冷凝 |
跌落规格 | 可承受多次从 6.0 ft./1.8 m 高度跌落到混凝土地面的冲击 |
滚落规格 | 可承受 2,000 次从 1.5 ft./0.5 m 的高度滚落 |
环境密封级别 | IP52 |
静电放电 (ESD) | ESD/EN61000-4-2、+/-15 KV 空气、+/-8 KV 直接、+/-8 KV 间接 |
环境光抗扰度 | 0 到 10,000 英尺烛光/0 到 107,000 Lux |
环境 | 2011/65/EU、EN 50581:2012 和 EN IEC 63000:2018 |
电气安全 | UL 60950-1,第二版,CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07。EN 60950-1:2006/A2:2013 IEC 60950-1:2005/A2:2013 IEC 62368-1 (ed.2);EN 62368-1:2014 |
LED 安全性 | IEC 62471:2006 (Ed.1.0);EN 62471:2008 |
EMI/RFI | FCC:47 CFR 第 15 部分,B 子部分,B 级 ICES-003 第 6 版,B 级、EN 55032,B 级、EN 55024、 EN 55035、EN 60601-1-2:2015、IEC 60601-1-2:2014 |
鹅颈智能支座、杯座 |
一维 | Code 39、Code 128、Code 93、Codabar/NW7、Code 11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32 (Italian Pharma) |
二维码型 | PDF417、Micro PDF417、复合码、TLC-39、Aztec、DataMatrix、 MaxiCode、QR 码、Micro QR 码、汉信码、邮政编码、SecurPharm、DotCode、Dotted DataMatrix |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、美元 |
元素分辨率低达 | Code 39 - 3.0 mil (DS4608-SR) DataMatrix - 5.0 mil (DS4608-SR) Code 39 - 2.0 mil (DS4608-HD) DataMatrix - 4.0 mil (DS4608-HD) |
码制/分辨率 | 近/远 |
Code 39:3 mil | 2.2 in./5.6 cm 到 5.4 in./13.7 cm |
Code 39:5 mil | 0.7 in./1.8 cm 到 11.0 in./27.9 cm |
Code 39:20 mil | 0 in./0 cm 到 44.0 in./111.8 cm |
Code 128:5 mil | 2.7 in./6.9 cm 到 5.4 in./13.7 cm |
PDF 417:6.7 mil | 1.3 in./3.3 cm 到 10.0 in./25.4 cm |
UPC:13 mil (100%) | 0 in./0 cm 到 28.0 in./71.1 cm |
DataMatrix:10 mil | 1.0 in./2.5 cm 到 11.5 in./29.2 cm |
QR:20 mil | 0 in./0 cm 到 17.5 in./44.5 cm |
码制/分辨率 | 近/远 |
Code 39:3 mil | 1.3 in./3.3 cm 到 6.0 in./15.2 cm |
Code 39:5 mil | 0 .1 in./0.3 cm 到 11.5 in./29.2 cm |
Code 39:20 mil | 0.6 in./1.5 cm 到 29.0 in./73.7 cm |
Code 128:5 mil | 1.7 in./4.3 cm 到 5.0 in./12.7 cm |
PDF 417:6.7 mil | 0.6 in./1.5 cm 到 9.3 in./23.6 cm |
UPC:13 mil (100%) | 0 in./0 cm 到 18.0 in./45.7 cm |
DataMatrix:10 mil | 0.2 in./0.5 cm 到 9.5 in./24.1 cm |
QR:20 mil | 0 in./0 cm 到 13.5 in./34.3 cm |
1. 取决于打印分辨率、对比度和环境光 2.如需了解完整码制列表,请参阅产品参考指南。 |