尺寸 | 6.1 英寸 (长)x 2.9 英寸 (宽)x 0.73 英寸 (高) 155 毫米(长)x 75.5 毫米(宽)x 18.6 毫米(高) |
重量 | 8.8 盎司/249 克(含电池) |
显示屏 | 5.0 英寸 高清晰度 (1280 x 720);非常明亮,可室外观看;光学粘合触摸屏 |
成像仪窗口 | 康宁大猩猩玻璃 |
触控屏 | 双重模式电容式触控,支持手写笔或徒手或戴手套输入(导电手写笔单独销售);康宁大猩猩玻璃;排斥水滴;耐指纹耐污迹涂层 |
背光 | LED 背光 |
电源 | 可充电锂离子,PowerPrecision+,> 15.48 瓦时,> 4150 毫安时,改进的电池规格可带来更好的电池管理性能,快速充电(可达 2.4 安) |
扩展插槽 | 用户可访问的 MicroSD,提供可达 32 GB 的 SDHC 和可达 256 GB 的 SDXC |
SIM 卡插槽 | 仅限 TC57:1 个 nano SIM;1 个 eSIM |
网络连接 | TC52/TC57:WLAN;WPAN(蓝牙);USB 2.0;高速(主机和客户端) 仅限 TC57:WWAN |
通知 | 提示音;多色 LED;振动提示 |
键盘 | 屏幕键盘和企业键盘 |
语音和音频 | 三个降噪麦克风;振动提示;前置扬声器;蓝牙无线耳机支持;高品质免提电话;PTT 耳机支持;蜂窝电路切换语音;高清语音;以及 SWB 和 FB 音频 |
按钮 | 六个可编程按钮,实现更大灵活性:后退按钮、双重专用扫描按钮、专用一键通话按钮和音量调高/调低按钮 |
CPU | Qualcomm Snapdragon™ 660 八核,2.2 GHz |
操作系统 | TC52:可升级至 Android 14 TC57:可升级至 Android 14 |
内存 | 4 GB 内存 / 32 GB 闪存 |
工作温度 |
-4°F 至 122°F/-20°C 至 50°C |
存储温度 |
-40°F 至 158°F/-40°C 至 70°C |
湿度 | 5% 至 95%,无冷凝 |
跌落规格 | 配备耐用保护套可承受多次从 6 英尺高处跌落到混凝土地面的冲击,符合 Mil STD 810 G 标准;在 -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F)下,可承受多次从 4 英尺/1.2 米高度跌至铺有瓷砖的混凝土地面的冲击 |
滚落规格 | 可承受 500 次从 1.6 英尺/0.5 米高处滚落,达到 IEC 滚落规格 |
密封等级 | IP68 和 IP65 密封等级,符合适用的 IEC 密封规格 |
振动 | 4 g PK 正弦(5 Hz 至 2 kHz);0.04 g 2/Hz 随机(20 Hz 至 2 kHz);每轴持续 60 分钟,3 轴 |
热冲击 | -40° F 到 158° F/-40° C 到 70° C,快速过渡 |
静电 放电 (ESD) |
+/-15 kV 空气放电;+/-8 kV 直接放电; +/-8kV 间接放电 |
光传感器 | 自动调节显示屏背光亮度 |
磁强计 | 电子罗盘可自动检测方向和方位 |
运动传感器 | 3 轴加速计,带 MEMS 陀螺仪 |
压强传感器 | 定位时自动检测高度信息(仅限 TC57) |
近距离传感器 | 当用户进行通话并将设备靠近头部时,此感应器将自动关闭显示屏和触摸输入功能 |
扫描 | SE4710 成像仪(一维和二维),具有良好的扫描范围: 扫描范围——Code 39 条码: 20 密耳:2.0 英寸至 30.0 英寸/5.08 厘米至 76.2 厘米 4 密耳:3.3 英寸至 8.8 英寸/8.4 厘米至 22.4 厘米 Digimarc 支持 |
摄像头 | 前置 500 万像素;f/2.0 光圈 后置 1300 万像素自动对焦;f/2.2 光圈;闪光 LED 可生成均衡白光;支持手电筒模式 |
NFC | ISO 14443 A 类和 B 类;FeliCa 和 ISO 15693 卡;P2P 模式和通过主机进行卡模拟。 仅限 TC57:通过主机和 UICC 进行卡模拟 |
无线电频段 | 支持 VoLTE、可达 3DL CA 的载波聚合 已获 AT&T FirstNet 认证 Verizon PNTM 认证 LTE FDD:700/800/850/900/1800/1900/AWS/2100/2600(28、13、14、12、17/19、20/5、26/8/3/2、25/4、66/1/7); LTE TDD:1900/2300/2500(39/40/41、38); UMTS/HSPA/HSPA+:850/900/AWS/1900/2100 (5/8/4/2/1); GSM/GPRS/EDGE:850/900/1800/1900 |
GPS | 仅限 TC57:自主并发型 GPS;GLONASS;Gallileo;北斗和 A-GPS。 支持 IZAT™ XTRA |
多媒体 | Wi-Fi Multimedia™ (WMM) 和 WMM-PS;包括 TSPEC |
无线连接 | TC52:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w;Wi-Fi™ 认证;IPv4、IPv6、2x2 MU-MIMO TC57:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v3/w;Wi-Fi™ 认证;IPv4、IPv6、5GHz 2x2 MU-MIMO |
数据速率 | 5GHz:802.11a/n/ac——可达 866.7 Mbps 2.4GHz:802.11b/g/n——可达 300 Mbps |
工作信道 | 信道 1–13 (2412–2472 MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、 12、13 信道 36–165 (5180–5825 MHz):36、40、44、48、52 56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、 144、149、153、157、161、165 信道带宽:20 MHz、40 MHz、80 MHz 实际工作信道/频率和 带宽视规章制度 和认证机构而定。 |
安全和 加密 |
WEP(40 或 104 位),WPA/WPA2 Personal(TKIP 和 AES);WPA/WPA2 Enterprise(TKIP 和 AES)— EAP-TTLS (PAP、MSCHAP、MSCHAPv2),EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2,PEAPv1-EAP-GTC 和 LEAP.EAP-PWD |
认证 | WFA(802.11n、WMM-PS、801.11ac、PMF) |
快速漫游 | PMKID 缓存;Cisco CCKM;802.11r;OKC |
蓝牙 | 2 级,蓝牙 v5.0,低功耗蓝牙 (BLE) |
1. 基于典型的用户概况 以上规格如有更改,恕不另行通知。 |